Details
Main parameters of vehicle model
| T5 Configuration | |
|---|---|
| Item | Luxury |
| Dimension | |
| Length*Width*Height(mm) | 4545×1825×1750 |
| Wheelbase(mm) | 2720 |
| seats | 5 seats |
| Engine | |
| Engine Brand | DFLZM |
| Engine Model | 4C15TD |
| Displacement(L) | 1.493 |
| Air Intake Type | Turbocharge |
| Rated Power (KW) | 140 |
| Rated Power Speed(RPM) | 5500 |
| Max Torque (N ●m) | 280 |
| Max Torque Speed (RPM) | 1500-3500 |
| Fuel Type | Gasoline/92# or above |
| Fuel Supply Method | Direct injection |
| Fuel Tank Capacity (L) | 55 |
| Transmission | |
| Transmission Type | DCT |
| Number of Gear | 7 |
