White
Orange
Black
Details
Main parameters of vehicle model
| Basic parameters | |
|---|---|
| Manufacturer | Dongfeng is popular |
| level | mid-size car |
| Energy type | pure electric |
| Maximum power | 160 |
| Maximum torque | / |
| Body structure | 4-door, 5-seat sedan |
| Electric car (Ps) | 218 |
| Length*width*height (mm) | 4935*1915*1495 |
| Maximum speed (km/h) | 165 |
| Curb weight (kg) | 1730 |
| Maximum full load mass (kg) | 2105 |
| Body | |
| Length(mm) | 4935 |
| Width (mm) | 1915 |
| Height (mm) | 1495 |
| Wheelbase (mm) | 2915 |
| Front wheelbase (mm) | 1640 |
| Rear wheelbase (mm) | 1650 |
| Approach angle (掳) | 14 |
| departure angle | 16 |
| Body structure | Sedan |
| Car door opening method | swing door |
| Number of doors (number) | 4 |
| Number of seats (number) | 5 |
| electric motor | |
| Former electric brand | Zhixin Technology |
| Front motor model | TZ200XS3F0 |
| Motor type | Permanent magnet/synchronous |
| Total motor power (kW) | 160 |
| Total power of electric vehicle (Ps) | 218 |
| Maximum power of front electric motor (kW) | 160 |
| Number of drive motors | single motor |
| Click layout | prefix |
| Battery Type | Lithium iron phosphate battery |
| Battery brand | Dongyu Xinsheng |
| gearbox | |
| abbreviation | Electric vehicle single speed gearbox |
| Number of gears | 1 |
| Gearbox type | fixed ratio gearbox |
| chassis steering | |
| Drive mode | Front wheel drive |
| Assist type | electric assist |
| Body structure | Load-bearing |
| wheel brake | |
| Front brake type | ventilated disc |
| rear brake type | disc type |
| Parking brake type | Electronic parking |
| Front tire specifications | 235/45 R19 |
| Rear tire specifications | 235/45R19 |
